284期 3D
284期 3D
百位:02468
十位:13579
个位:02468
定位5码直选大底(125注):
010 012 014 016 018 030 032 034 036 038
050 052 054 056 058 070 072 074 076 078
090 092 094 096 098 210 212 214 216 218
230 232 234 236 238 250 252 254 256 258
270 272 274 276 278 290 292 294 296 298
410 412 414 416 418 430 432 434 436 438
450 452 454 456 458 470 472 474 476 478
490 492 494 496 498 610 612 614 616 618
630 632 634 636 638 650 652 654 656 658
670 672 674 676 678 690 692 694 696 698
810 812 814 816 818 830 832 834 836 838
850 852 854 856 858 870 872 874 876 878
890 892 894 896 898
5码复式 +59尾,直选50注
014 018 032 036 050 054 072 078 090 096
212 216 230 234 252 258 270 276 294 298
410 414 432 438 450 456 474 478 492 496
612 618 630 636 654 658 672 676 690 694
810 816 834 838 852 856 870 874 892 898
5码复式 +59尾+十位胆9,直10注
090 096 294 298 492 496 690 694 892 898
精选直选:090 492 249