闹大了,超20家公司发布重大利空消息,国九条想要拯救也难上难

本周A股总体表现不佳,回顾三大指数表现,上证指数一周累跌1.62%,深证成指累跌3.32%,创业板指累跌4.21%。不过,周五盘后重磅利好国九条来了。这个政策威力有多大?感觉又亢奋起来了。

一、市场重要消息

二、机会提前看

三、偏正面公告

四、偏负面公告

五、一周成交量

六、一周涨跌幅

行业涨跌幅

个股涨跌幅

七、本周主力资金

八、均线多头排列

1 金徽股份(603132) 现价 14.43 上涨 3.00% 换手 5.09% 今日高点 15 低点 13.93

2 洛阳钼业(603993) 现价 8.96 上涨 2.99% 换手 1.36% 今日高点 9.08 低点 8.64

3 恒邦股份(002237) 现价 12.76 上涨 2.99% 换手 4.38% 今日高点 12.85 低点 12.5

4 海信家电(000921) 现价 34.49 上涨 2.99% 换手 0.69% 今日高点 34.74 低点 33.36

5 健盛集团(603558) 现价 11.38 上涨 2.89% 换手 1.41% 今日高点 11.45 低点 10.98

6 南京商旅(600250) 现价 10.8 上涨 2.86% 换手 15.43% 今日高点 10.96 低点 10.09

7 富佳股份(603219) 现价 14.42 上涨 2.85% 换手 6.66% 今日高点 14.65 低点 14.12

8 捷昌驱动(603583) 现价 20.56 上涨 2.80% 换手 2.20% 今日高点 20.74 低点 19.91

9 牧高笛(603908) 现价 37.17 上涨 2.79% 换手 4.84% 今日高点 37.8 低点 35.56

10 威孚高科(000581) 现价 17.75 上涨 2.78% 换手 2.39% 今日高点 17.97 低点 17.31

11 黄山旅游(600054) 现价 13.71 上涨 2.77% 换手 6.95% 今日高点 14.21 低点 12.95

12 昆药集团(600422) 现价 21.8 上涨 2.73% 换手 1.25% 今日高点 21.97 低点 21.15

13 三峡旅游(002627) 现价 5.68 上涨 2.71% 换手 3.21% 今日高点 5.73 低点 5.52

14 齐翔腾达(002408) 现价 5.31 上涨 2.71% 换手 1.35% 今日高点 5.52 低点 5.13

15 京能热力(002893) 现价 11.55 上涨 2.67% 换手 16.35% 今日高点 11.74 低点 11.05

16 石化机械(000852) 现价 6.94 上涨 2.66% 换手 2.51% 今日高点 7.1 低点 6.77

17 玉龙股份(601028) 现价 12.6 上涨 2.61% 换手 5.07% 今日高点 13.07 低点 12.38

18 莱克电气(603355) 现价 24.49 上涨 2.60% 换手 0.36% 今日高点 24.7 低点 23.89

19 中国黄金(600916) 现价 11.15 上涨 2.58% 换手 2.26% 今日高点 11.32 低点 10.99

20 美联新材(300586) 现价 8.51 上涨 2.53% 换手 7.94% 今日高点 8.59 低点 7.95

21 辉隆股份(002556) 现价 5.29 上涨 2.52% 换手 1.65% 今日高点 5.37 低点 5.09

22 惠博普(002554) 现价 2.93 上涨 2.45% 换手 2.18% 今日高点 2.95 低点 2.84

23 天富能源(600509) 现价 6.33 上涨 2.43% 换手 3.22% 今日高点 6.35 低点 6.11

24 张家界(000430) 现价 7.3 上涨 2.38% 换手 10.58% 今日高点 7.5 低点 6.9

25 国城矿业(000688) 现价 14.52 上涨 2.33% 换手 1.42% 今日高点 14.66 低点 13.06

26 神火股份(000933) 现价 24.65 上涨 2.32% 换手 1.78% 今日高点 25.21 低点 23.92

27 菜百股份(605599) 现价 15.88 上涨 2.32% 换手 0.80% 今日高点 16.16 低点 15.66

28 白银有色(601212) 现价 3.57 上涨 2.29% 换手 5.68% 今日高点 3.59 低点 3.38

29 华峰化学(002064) 现价 7.65 上涨 2.27% 换手 0.85% 今日高点 7.88 低点 7.42

30 德赛西威(002920) 现价 131.92 上涨 2.26% 换手 0.91% 今日高点 135 低点 128.1

31 思源电气(002028) 现价 65.64 上涨 2.26% 换手 1.39% 今日高点 66.54 低点 63.8

32 英派斯(002899) 现价 15.53 上涨 2.24% 换手 2.76% 今日高点 15.8 低点 15.1

33 紫金矿业(601899) 现价 18.39 上涨 2.22% 换手 1.14% 今日高点 18.58 低点 17.98

34 江中药业(600750) 现价 24.84 上涨 2.22% 换手 1.49% 今日高点 25.14 低点 24.19

35 惠而浦(600983) 现价 8.78 上涨 2.21% 换手 0.39% 今日高点 8.9 低点 8.65

36 三夫户外(002780) 现价 14.43 上涨 2.20% 换手 14.72% 今日高点 14.6 低点 13.76

37 恒力石化(600346) 现价 15.2 上涨 2.15% 换手 0.40% 今日高点 15.34 低点 14.78

38 中远海特(600428) 现价 6.18 上涨 2.15% 换手 2.69% 今日高点 6.27 低点 6

39 华阳集团(002906) 现价 28.57 上涨 2.11% 换手 3.31% 今日高点 29.96 低点 28.51

40 兴通股份(603209) 现价 14.62 上涨 2.09% 换手 1.75% 今日高点 14.73 低点 14.2

41 红旗连锁(002697) 现价 5.41 上涨 2.08% 换手 3.19% 今日高点 5.5 低点 5.29

42 赛轮轮胎(601058) 现价 15.8 上涨 2.07% 换手 0.74% 今日高点 15.96 低点 15.39

43 贵研铂业(600459) 现价 16.06 上涨 2.03% 换手 1.84% 今日高点 16.22 低点 15.66

44 寒锐钴业(300618) 现价 30.92 上涨 2.01% 换手 8.25% 今日高点 33.7 低点 30.8

45 神马股份(600810) 现价 7.73 上涨 1.98% 换手 1.10% 今日高点 7.9 低点 7.52

46 远程股份(002692) 现价 4.13 上涨 1.98% 换手 1.53% 今日高点 4.22 低点 4.02

47 海澜之家(600398) 现价 9.31 上涨 1.97% 换手 0.43% 今日高点 9.37 低点 9.08

48 宗申动力(001696) 现价 8.85 上涨 1.96% 换手 17.80% 今日高点 9.32 低点 8.46

49 弘亚数控(002833) 现价 21.37 上涨 1.96% 换手 1.84% 今日高点 21.74 低点 20.94

50 赣粤高速(600269) 现价 4.86 上涨 1.89% 换手 1.07% 今日高点 4.89 低点 4.76

51 东北制药(000597) 现价 4.87 上涨 1.88% 换手 2.18% 今日高点 5.04 低点 4.73

52 友发集团(601686) 现价 6.51 上涨 1.88% 换手 0.41% 今日高点 6.56 低点 6.39

53 宝武镁业(002182) 现价 19.02 上涨 1.87% 换手 3.06% 今日高点 19.51 低点 18.39

54 侨源股份(301286) 现价 30.6 上涨 1.86% 换手 2.29% 今日高点 30.71 低点 29.96

55 丽江股份(002033) 现价 11.02 上涨 1.85% 换手 10.77% 今日高点 11.38 低点 10.58

56 宏发股份(600885) 现价 26.51 上涨 1.84% 换手 0.69% 今日高点 26.77 低点 25.89

57 富春环保(002479) 现价 4.43 上涨 1.84% 换手 2.10% 今日高点 4.48 低点 4.29

58 建业股份(603948) 现价 22.37 上涨 1.82% 换手 1.12% 今日高点 22.53 低点 21.87

59 云铝股份(000807) 现价 14.76 上涨 1.79% 换手 1.75% 今日高点 14.99 低点 14.3

60 共创草坪(605099) 现价 21.73 上涨 1.73% 换手 0.23% 今日高点 21.87 低点 21.28

61 S佳通(600182) 现价 14.7 上涨 1.73% 换手 0.89% 今日高点 14.88 低点 14.36

62 四川美丰(000731) 现价 7.13 上涨 1.71% 换手 1.74% 今日高点 7.22 低点 6.98

63 西藏旅游(600749) 现价 11.9 上涨 1.71% 换手 5.96% 今日高点 12.29 低点 11.45

64 新天然气(603393) 现价 32.34 上涨 1.70% 换手 1.37% 今日高点 32.9 低点 31.65

65 乔治白(002687) 现价 6 上涨 1.69% 换手 2.02% 今日高点 6.08 低点 5.86

66 晓程科技(300139) 现价 14.47 上涨 1.69% 换手 43.72% 今日高点 15.37 低点 13.95

67 银河磁体(300127) 现价 17.51 上涨 1.68% 换手 10.25% 今日高点 18.31 低点 16.99

68 富安娜(002327) 现价 10.88 上涨 1.68% 换手 1.08% 今日高点 10.96 低点 10.67

69 广东宏大(002683) 现价 22.6 上涨 1.66% 换手 1.03% 今日高点 22.9 低点 22.18

70 驰宏锌锗(600497) 现价 6.11 上涨 1.66% 换手 4.85% 今日高点 6.17 低点 5.94

71 万朗磁塑(603150) 现价 28.1 上涨 1.63% 换手 2.77% 今日高点 29.05 低点 27.7

72 博迈科(603727) 现价 14.55 上涨 1.61% 换手 2.26% 今日高点 14.86 低点 14.15

73 老凤祥(600612) 现价 83.88 上涨 1.60% 换手 0.79% 今日高点 84.77 低点 82.28

74 华翔股份(603112) 现价 12.22 上涨 1.58% 换手 0.48% 今日高点 12.36 低点 12.1

75 万向钱潮(000559) 现价 5.15 上涨 1.58% 换手 0.89% 今日高点 5.29 低点 5.09

76 楚天高速(600035) 现价 4.53 上涨 1.57% 换手 0.93% 今日高点 4.56 低点 4.44

77 格林美(002340) 现价 6.53 上涨 1.56% 换手 4.05% 今日高点 6.8 低点 6.48

78 浩通科技(301026) 现价 30.06 上涨 1.55% 换手 9.86% 今日高点 32.09 低点 29.38

79 匠心家居(301061) 现价 69.2 上涨 1.54% 换手 2.65% 今日高点 71.1 低点 67

80 甘李药业(603087) 现价 43.81 上涨 1.53% 换手 1.82% 今日高点 44.43 低点 42.7

81 郑州煤电(600121) 现价 4.05 上涨 1.50% 换手 4.80% 今日高点 4.22 低点 3.87

82 云南铜业(000878) 现价 14.31 上涨 1.49% 换手 4.30% 今日高点 14.45 低点 13.91

83 华峰铝业(601702) 现价 19.26 上涨 1.48% 换手 0.62% 今日高点 19.56 低点 18.75

84 聚合顺(605166) 现价 11.03 上涨 1.47% 换手 1.43% 今日高点 11.25 低点 10.8

85 家联科技(301193) 现价 18.85 上涨 1.45% 换手 0.83% 今日高点 19 低点 18.02

86 华能国际(600011) 现价 10.1 上涨 1.41% 换手 0.37% 今日高点 10.2 低点 9.96

87 必得科技(605298) 现价 13.1 上涨 1.39% 换手 1.88% 今日高点 13.65 低点 12.8

88 深高速(600548) 现价 10.39 上涨 1.37% 换手 0.45% 今日高点 10.47 低点 10.27

89 皖能电力(000543) 现价 8.94 上涨 1.36% 换手 1.13% 今日高点 8.99 低点 8.75

90 云维股份(600725) 现价 2.99 上涨 1.36% 换手 2.19% 今日高点 3.05 低点 2.87

91 德邦股份(603056) 现价 16.01 上涨 1.33% 换手 0.34% 今日高点 16.13 低点 15.64

92 江西铜业(600362) 现价 25.9 上涨 1.29% 换手 2.40% 今日高点 26 低点 25.29

93 浙江东日(600113) 现价 7.93 上涨 1.28% 换手 1.67% 今日高点 7.97 低点 7.77

94 云南能投(002053) 现价 11.92 上涨 1.27% 换手 1.42% 今日高点 12 低点 11.7

95 金诚信(603979) 现价 54.9 上涨 1.27% 换手 0.55% 今日高点 55.6 低点 53.7

96 佛燃能源(002911) 现价 14.46 上涨 1.26% 换手 0.41% 今日高点 14.6 低点 14.17

97 太龙药业(600222) 现价 5.66 上涨 1.25% 换手 7.39% 今日高点 5.75 低点 5.47

98 七匹狼(002029) 现价 5.67 上涨 1.25% 换手 0.83% 今日高点 5.72 低点 5.6

99 中国铝业(601600) 现价 7.42 上涨 1.23% 换手 1.32% 今日高点 7.52 低点 7.26

100 摩恩电气(002451) 现价 6.67 上涨 1.21% 换手 7.52% 今日高点 6.74 低点 6.41

101 瑞普生物(300119) 现价 15.87 上涨 1.21% 换手 1.56% 今日高点 16.17 低点 15.56

102 甘源食品(002991) 现价 89.58 上涨 1.21% 换手 1.31% 今日高点 90.24 低点 87.93

103 华谊集团(600623) 现价 6.73 上涨 1.20% 换手 0.97% 今日高点 6.86 低点 6.6

104 佳禾食品(605300) 现价 14.4 上涨 1.19% 换手 7.14% 今日高点 14.57 低点 13.88

105 羚锐制药(600285) 现价 22.18 上涨 1.19% 换手 1.39% 今日高点 22.3 低点 21.45

106 宁波富达(600724) 现价 4.33 上涨 1.17% 换手 0.63% 今日高点 4.39 低点 4.26

107 山东高速(600350) 现价 8.74 上涨 1.16% 换手 0.21% 今日高点 8.77 低点 8.58

108 永清环保(300187) 现价 6.15 上涨 1.15% 换手 2.44% 今日高点 6.28 低点 5.99

109 藏格矿业(000408) 现价 32.08 上涨 1.13% 换手 0.59% 今日高点 32.49 低点 31.53

110 华昌化工(002274) 现价 8.05 上涨 1.13% 换手 1.51% 今日高点 8.21 低点 7.87

111 沈阳机床(000410) 现价 7.34 上涨 1.10% 换手 0.95% 今日高点 7.4 低点 7.19

112 华特达因(000915) 现价 35.8 上涨 1.10% 换手 0.72% 今日高点 36.06 低点 35.3

113 凌霄泵业(002884) 现价 20.61 上涨 1.08% 换手 1.83% 今日高点 21.23 低点 20.32

114 招商南油(601975) 现价 3.75 上涨 1.08% 换手 2.83% 今日高点 3.82 低点 3.67

115 浙江仙通(603239) 现价 15.19 上涨 1.06% 换手 1.20% 今日高点 15.6 低点 15.03

116 巨星科技(002444) 现价 26.91 上涨 1.05% 换手 0.93% 今日高点 27.3 低点 26.45

117 三角轮胎(601163) 现价 17.31 上涨 1.05% 换手 1.08% 今日高点 17.48 低点 17.03

118 兴蓉环境(000598) 现价 6.8 上涨 1.04% 换手 0.86% 今日高点 6.85 低点 6.73

119 鄂尔多斯(600295) 现价 11.8 上涨 1.03% 换手 0.46% 今日高点 11.89 低点 11.58

120 益丰药房(603939) 现价 42.83 上涨 1.01% 换手 0.35% 今日高点 43.08 低点 42.07

121 山东矿机(002526) 现价 3 上涨 1.01% 换手 6.95% 今日高点 3.15 低点 2.93

122 齐峰新材(002521) 现价 12.02 上涨 1.01% 换手 5.51% 今日高点 12.04 低点 11.45

123 怡球资源(601388) 现价 3.02 上涨 1.00% 换手 4.65% 今日高点 3.14 低点 3.01

124 宇通重工(600817) 现价 9.28 上涨 0.98% 换手 0.56% 今日高点 9.39 低点 9.14

125 行动教育(605098) 现价 45.69 上涨 0.97% 换手 1.21% 今日高点 45.96 低点 45

126 晋控煤业(601001) 现价 16.66 上涨 0.97% 换手 0.81% 今日高点 16.77 低点 16.3

127 山东海化(000822) 现价 7.31 上涨 0.97% 换手 2.44% 今日高点 7.41 低点 7.13

128 新疆众和(600888) 现价 8.42 上涨 0.96% 换手 1.75% 今日高点 8.5 低点 8.25

129 百亚股份(003006) 现价 17.46 上涨 0.92% 换手 0.29% 今日高点 17.6 低点 17.08

130 诺力股份(603611) 现价 20.74 上涨 0.92% 换手 2.84% 今日高点 21.34 低点 20.4

131 龙佰集团(002601) 现价 19.73 上涨 0.92% 换手 1.40% 今日高点 19.98 低点 19.31

132 欧圣电气(301187) 现价 19.85 上涨 0.92% 换手 11.20% 今日高点 20.98 低点 19.81

133 广聚能源(000096) 现价 11.25 上涨 0.90% 换手 1.03% 今日高点 11.31 低点 11.05

134 青岛港(601298) 现价 7.94 上涨 0.89% 换手 0.23% 今日高点 8.01 低点 7.84

135 乐歌股份(300729) 现价 19.41 上涨 0.88% 换手 3.72% 今日高点 19.78 低点 18.9

136 豪迈科技(002595) 现价 37.68 上涨 0.88% 换手 0.28% 今日高点 37.98 低点 37.1

137 钱江水利(600283) 现价 12.61 上涨 0.88% 换手 1.61% 今日高点 12.81 低点 12.52

138 金石资源(603505) 现价 31.55 上涨 0.86% 换手 0.46% 今日高点 31.9 低点 31.11

139 明泰铝业(601677) 现价 11.98 上涨 0.84% 换手 2.68% 今日高点 12.09 低点 11.78

140 宇通客车(600066) 现价 22.86 上涨 0.84% 换手 0.97% 今日高点 23.23 低点 22.45

141 鲁北化工(600727) 现价 6.04 上涨 0.83% 换手 2.08% 今日高点 6.18 低点 5.91

142 双箭股份(002381) 现价 8.47 上涨 0.83% 换手 2.75% 今日高点 8.55 低点 8.37

143 大东南(002263) 现价 2.49 上涨 0.81% 换手 1.08% 今日高点 2.53 低点 2.45

144 信息发展(300469) 现价 15.13 上涨 0.80% 换手 8.40% 今日高点 15.6 低点 14.61

145 海油发展(600968) 现价 3.83 上涨 0.79% 换手 0.33% 今日高点 3.88 低点 3.78

146 杰瑞股份(002353) 现价 32.41 上涨 0.78% 换手 1.15% 今日高点 32.66 低点 31.8

147 福然德(605050) 现价 11.9 上涨 0.76% 换手 0.74% 今日高点 11.96 低点 11.77

148 常铝股份(002160) 现价 3.99 上涨 0.76% 换手 2.79% 今日高点 4.06 低点 3.97

149 海达股份(300320) 现价 6.73 上涨 0.75% 换手 1.43% 今日高点 6.76 低点 6.59

150 许继电气(000400) 现价 27.08 上涨 0.74% 换手 3.46% 今日高点 27.37 低点 26.46

151 飞亚达(000026) 现价 10.84 上涨 0.74% 换手 1.17% 今日高点 10.95 低点 10.72

152 天际股份(002759) 现价 10.94 上涨 0.74% 换手 3.34% 今日高点 11.44 低点 10.82

153 铜陵有色(000630) 现价 4.19 上涨 0.72% 换手 3.12% 今日高点 4.25 低点 4.11

154 劲仔食品(003000) 现价 15.56 上涨 0.71% 换手 3.85% 今日高点 15.76 低点 15.29

155 众信旅游(002707) 现价 7.2 上涨 0.70% 换手 6.15% 今日高点 7.43 低点 6.98

156 光智科技(300489) 现价 20.3 上涨 0.69% 换手 3.53% 今日高点 21.39 低点 19.85

157 五洲交通(600368) 现价 4.36 上涨 0.69% 换手 1.61% 今日高点 4.41 低点 4.32

158 *ST正邦(002157) 现价 2.91 上涨 0.69% 换手 0.55% 今日高点 2.93 低点 2.86

159 海利得(002206) 现价 4.52 上涨 0.67% 换手 1.33% 今日高点 4.56 低点 4.44

160 山西高速(000755) 现价 4.7 上涨 0.64% 换手 1.46% 今日高点 4.76 低点 4.64

161 道恩股份(002838) 现价 11.4 上涨 0.62% 换手 1.10% 今日高点 11.58 低点 11.22

162 银都股份(603277) 现价 28.8 上涨 0.59% 换手 0.21% 今日高点 29.24 低点 28.56

163 川投能源(600674) 现价 16.98 上涨 0.59% 换手 0.41% 今日高点 17.1 低点 16.78

164 福建高速(600033) 现价 3.44 上涨 0.58% 换手 1.43% 今日高点 3.48 低点 3.42

165 富森美(002818) 现价 14.05 上涨 0.57% 换手 0.95% 今日高点 14.13 低点 13.86

166 普莱柯(603566) 现价 17.63 上涨 0.57% 换手 0.73% 今日高点 17.88 低点 17.29

167 广州港(601228) 现价 3.55 上涨 0.57% 换手 0.43% 今日高点 3.62 低点 3.52

168 振华重工(600320) 现价 3.6 上涨 0.56% 换手 1.75% 今日高点 3.7 低点 3.57

点赞、转发是莫大的支持!