年报速递|荣安地产去年营收约223亿元
新京报讯 (记者寇德娜)4月28日,荣安地产股份有限公司(简称“荣安地产”)发布2023年年度报告和2024年第一季度报告。
根据2023年年报显示,2023年,荣安地产实现营业收入223.33亿元,营业利润9.12亿元,净利润3.47亿元。同期,荣安地产未获取土地储备。
此外,根据2024年第一季度报告显示,今年1-3月,荣安地产实现营业收入约76.92亿元,同比增长48.36%;归母净利润约4.08亿元,同比减少37%。
编辑 武新
校对 卢茜
相关资讯
- ▣ 年报速递|绿地控股去年房地产营收1845亿元
- ▣ 年报速递|大悦城去年营业收入约368亿元
- ▣ 半年报速递|荣盛发展上半年营业收入约197亿元
- ▣ 年报速递|华侨城去年房地产业务收入242亿元
- ▣ 年报速递|滨江集团去年营收约704亿元,同比增长近七成
- ▣ 半年报速递|新大正上半年营业收入约17亿元
- ▣ 半年报速递|五矿地产上半年收入约50亿港元,毛利率7.5%
- ▣ 半年报速递|雅生活服务上半年营收约70亿
- ▣ 半年报速递|万物云上半年营收175.6亿,利润约8亿
- ▣ 荣盛发展去年营收近590亿元,今年一季度营收约111亿元
- ▣ 半年报速递|中洲控股上半年营收23.43亿元
- ▣ 半年报速递|金科服务营收约24亿,毛利率约19%
- ▣ 荣安地产2024年三季报营收32.82亿,稳健增长
- ▣ 半年报速递|绿地控股上半年营业收入1153亿
- ▣ 半年报速递|京能置业上半年营收近16亿元
- ▣ 荣安地产2023年营收达223.33亿元 净利润下降43.34%
- ▣ 年报速递|南都物业去年营收近19亿,归属股东净利润1.86亿
- ▣ 半年报速递|蓝光发展上半年营收44亿
- ▣ 半年报速递|花样年上半年收入16.41亿元
- ▣ 半年报速递|中海地产上半年收入逾869亿,新增6幅土地
- ▣ 半年报速递|远洋集团上半年营业额约133亿元,毛利率2%
- 华闻快递/广东去年游戏产业 营收1811亿元人民币
- ▣ 半年报速递|融创中国上半年收入342.8亿元
- ▣ 半年报速递|中国奥园上半年营业额46.43亿元
- ▣ 半年报速递|新希望服务上半年实现收入约7亿
- ▣ 年报速读|金地集团:2023年营收981.25亿元,同比下降18.37%
- ▣ 半年报速递|融创服务上半年实现收入34.84亿元
- ▣ 吉利汽车2024上半年实现营收1073亿元 同比增长46.6%| 财报速递
- ▣ 你没看错!长荣海运11月大赚49亿元 去年的223倍