V观财报|达仁堂:上半年净利润同比下降8.97%
【V观财报|达仁堂:上半年净利润同比下降8.97%】达仁堂发布2024年度半年报,公司营业收入约39.65亿元,同比下降3.02%;归属于上市公司股东的净利润约6.58亿元,同比下降8.97%。(中新经纬APP)
相关资讯
- ▣ V观财报|智明达:上半年净利润同比下降95.76%
- ▣ V观财报|腾达科技:上半年净利润同比降11.94%
- ▣ V观财报|保利发展:上半年净利润同比下降38.57%
- ▣ V观财报|同仁堂:2023年净利润同比增长16.92%
- ▣ V观财报|中盐化工:上半年净利润同比下降42.24%
- ▣ V观财报|哈空调:上半年净利润同比降42.98%
- ▣ V观财报丨恒兴新材:上半年净利润同比下降28.05%
- ▣ V观财报|科达制造:2023年净利润同比下降50.79%
- ▣ V观财报|浙数文化:上半年净利润同比降76.71%
- ▣ V观财报|成都燃气:上半年净利润同比降19.09%
- ▣ V观财报|兆丰股份:上半年净利润同比降13.22%
- ▣ V观财报|东亚药业:上半年净利润同比降40.54%
- ▣ V观财报|中国中免:上半年归母净利润同比降14.94%
- ▣ V观财报|外高桥:2023年净利润同比下降25.18%
- ▣ V观财报丨一心堂:2023年净利同比下降45.61%
- ▣ V观财报丨米奥会展:上半年净利润同比预降51.44%-46.19%
- ▣ V观财报丨锦浪科技:上半年净利润同比预降48.14%-36.18%
- ▣ V观财报|安迪苏:上半年净利润同比增1719.14%
- ▣ V观财报|润丰股份:2023年净利润同比降45.32%
- ▣ V观财报|国光电气:2023年净利润同比下降45.74%
- ▣ V观财报|联环药业:2023年净利润同比下降4.5%
- ▣ V观财报|金地集团:2023年净利润同比下降85.48%
- ▣ V观财报|剑桥科技:2023年净利润同比下降44.59%
- ▣ V观财报|中天服务:2023年净利润同比下降67.19%
- ▣ V观财报|天际股份:2023年净利润同比下降93.04%
- ▣ V观财报|新天绿能:2023年净利润同比下降3.71%
- ▣ V观财报|双汇发展:2023年净利润同比下降10.11%
- ▣ V观财报|中芯国际:2023年净利润同比下降60.3%
- ▣ V观财报丨中原传媒:上半年净利同比下降25.04%