V观财报|京东方A:上半年净利预增185%-213%
【V观财报|京东方A:上半年净利预增185%-213%】京东方A公告,预计上半年归属于上市公司股东的净利润21亿元-23亿元,同比增长185%-213%。报告期内,半导体显示行业景气度上升,行业格局持续优化,公司经营情况同比改善,归属于上市公司股东的净利润和扣除非经常性损益后的净利润比上年同期显著增长。(中新经纬APP)
相关资讯
- ▣ V观财报|京东方A:2023年净利润同比减少66.22%
- ▣ V观财报|南京银行:上半年净利同比增8.51%
- ▣ V观财报|新乡化纤:上半年净利预增1040%-1391%
- ▣ V观财报|蔚蓝锂芯:上半年净利预增248%-320%
- ▣ V观财报|西子洁能:上半年净利预增922.66%-1195.37%
- ▣ V观财报|文灿股份:上半年净利预增403.21%-546.99%
- ▣ V观财报|会畅通讯:上半年净利预增905%-1219%
- ▣ V观财报|元隆雅图:上半年净利预增193.57%-311%
- ▣ V观财报|沪电股份:上半年净利预增119.24%-135.48%
- ▣ V观财报|恒大高新:上半年净利预增587.84%-900.5%
- ▣ V观财报|飞荣达:上半年净利预增1243.65%至1492.48%
- ▣ V观财报|三只松鼠:上半年净利预增85.85%-90.08%
- ▣ V观财报|慈星股份:上半年净利预增超190%
- ▣ V观财报丨东方财富:上半年净利同比降4%
- ▣ V观财报丨齐翔腾达:上半年净利预增536.03%-633.88%
- ▣ V观财报丨生益电子:上半年净利预增876.88%-1049.27%
- ▣ V观财报丨能辉科技:上半年净利预增414%-586%
- ▣ V观财报丨依依股份:上半年净利预增102%-118%
- ▣ V观财报丨索菱股份:上半年净利预增578%-825%
- ▣ V观财报丨中触媒:上半年净利润预增116.73%-154.98%
- ▣ V观财报丨迈普医学:上半年净利预增127.05%-177.51%
- ▣ V观财报|振东制药:上半年净利润同比增110.81%
- ▣ V观财报|河化股份:预计上半年净利增长502%-797%
- ▣ V观财报|意华股份:预计上半年净利增长142%-187%
- ▣ V观财报|郑中设计:预计上半年净利增长548%-725%
- ▣ V观财报|长川科技:预计上半年净利增876.62%至1023.12%
- ▣ V观财报丨富创精密:上半年净利预增20.19%到41.09%
- ▣ V观财报|英科医疗:上半年净利同比预增87.61%—111.49%
- ▣ V观财报丨洁特生物:上半年净利同比预增929.77%