V观财报|炬芯科技2023年净利增超两成
【V观财报|炬芯科技2023年净利增超两成】炬芯科技发布2023年度业绩快报公告,报告期内,公司营业收入5.2亿元,同比增加25.41%;归属于上市公司股东的净利润6505.86万元,同比增加21.04%;基本每股收益0.53元,同比增加20.45%。(中新经纬APP)
相关资讯
- ▣ V观财报|建邦科技2023年净利增近四成
- ▣ V观财报|嘉元科技:2023年净利降超九成
- ▣ V观财报|英方软件2023年净利增两成
- ▣ V观财报|西力科技2023年净利同比增15.46%
- ▣ V观财报|芯动联科:2023年净利润同比增长41.84%
- ▣ V观财报|联科科技:2023年净利润同比增长51.27%
- ▣ V观财报|芒果超媒:2023年净利增九成
- ▣ V观财报丨长缆科技:2023年净利预增118.45%-152.06%
- ▣ V观财报|元利科技2023年净利近腰斩
- ▣ V观财报丨恒为科技:2023年净利润同比增1.87%
- ▣ V观财报|芯朋微2023年净利降34.56%
- ▣ V观财报|福晶科技:2023年净利减少11.62%
- ▣ V观财报|华天科技:2023年净利润同比降七成
- ▣ V观财报|丘钛科技:2023年净利同比降50.9%
- ▣ V观财报|美盈森2023年净利增近五成
- ▣ V观财报|中科飞测:2023年净利预增860.66%-1278.34%
- ▣ V观财报|科德数控2023年净利同比增68.92%
- ▣ V观财报|鼎通科技2023年净利降六成 拟10派5元
- ▣ V观财报|康鹏科技:2023年净利润同比降37.58%
- ▣ V观财报|协鑫科技2023年净利预减84%至86%
- ▣ V观财报丨中材科技:2023年净利同比降37.77%
- ▣ V观财报丨晶科能源:2023年净利同比增154.97%
- ▣ V观财报|四川成渝:2023年净利同比增90.15%
- ▣ V观财报|王府井2023年净利增264.14%
- ▣ V观财报|片仔癀2023年净利增超一成 拟10派23.2元
- ▣ V观财报|超卓航科:2023年净利润同比降161.9%
- ▣ V观财报|剑桥科技:2023年净利润同比下降44.59%
- ▣ V观财报|华峰测控:2023年净利降超五成
- ▣ V观财报丨威孚高科:2023年净利润预增1413% -1623%