V观财报|凯旺科技:农民工返创和返乡创投拟减持不超1%
【V观财报|凯旺科技:农民工返创和返乡创投拟减持不超1%】凯旺科技公告,近日收到公司股东农民工返创和返乡创投的《关于股份减持计划的告知函》,农民工返创和返乡创投计划以集中竞价交易与大宗交易方式减持凯旺科技股份,合计减持数量不超过958217股(占凯旺科技总股本的1%)。(中新经纬APP)
相关资讯
- ▣ V观财报|掌阅科技:量子跃动拟减持不超过1%
- ▣ V观财报|首创证券:城市动力拟减持不超1%股份
- ▣ V观财报|巨星农牧:和邦集团拟减持公司不超1%股份
- ▣ V观财报|闻泰科技:无锡国联集成电路投资中心拟减持不超1%股份
- ▣ V观财报丨铭科精技:股东合计拟减持不超4%股份
- ▣ V观财报丨剑桥科技:股东康宜桥拟减持股份不超1.11%
- ▣ V观财报|博闻科技:上海德朋拟减持不超3%公司股份
- ▣ V观财报|科博达:多股东拟减持不超3%股份
- ▣ V观财报|万胜智能:万胜智和拟减持公司不超1%股份
- ▣ V观财报|透景生命:荣振投资拟减持公司不超1%股份
- ▣ V观财报丨万通发展:股东GLP拟减持不超1%
- ▣ V观财报|亚太实业:股东拟减持不超1%股份
- ▣ V观财报丨伟时电子:董事长拟减持不超1%
- ▣ 创耀科技(688259.SH):中新创投拟减持不超2%股份
- ▣ 创耀科技:凯风厚泽拟减持不超过2%股份
- ▣ V观财报|闻泰科技:股东计划减持不超过1%公司股份
- ▣ V观财报|万集科技:董事、副总经理刘会喜拟减持不超45.4万股
- ▣ V观财报|亚士创能实控人李金钟等拟减持不超4.58%公司股份
- ▣ V观财报|永辉超市:京东世贸拟减持不超2%
- ▣ V观财报丨开滦股份:中国信达拟减持不超1%股份
- ▣ V观财报|瑞芯微:董事黄旭拟减持公司不超1%股份
- ▣ V观财报|唯赛勃:上海华加拟减持不超1%公司股份
- ▣ V观财报|三只松鼠:股东拟减持不超过1.8%
- ▣ V观财报|日播时尚:岱熹投资、鲸域资管拟分别减持不超1%股份
- ▣ V观财报|联明股份:控股股东拟减持不超3%
- ▣ V观财报|苏交科:多名股东拟合计减持不超1.66%公司股份
- ▣ V观财报丨万通发展:北京昊青拟减持不超3%
- ▣ V观财报丨杭钢股份:诚通金控拟减持不超2%
- ▣ V观财报|兆易创新:拟以15亿元参与长鑫科技增资