V观财报|科德数控2023年净利同比增68.92%
【V观财报|科德数控2023年净利同比增68.92%】科德数控发布业绩快报,2023年实现营业总收入4.52亿元,同比增长43.37%;归属于母公司所有者的净利润1.02亿元,同比增长68.92%。(中新经纬APP)
相关资讯
- ▣ V观财报|安德利:2023年净利润同比增31.47%
- ▣ V观财报|传音控股2023年净利同比增121.55%
- ▣ V观财报|西力科技2023年净利同比增15.46%
- ▣ V观财报|联科科技:2023年净利润同比增长51.27%
- ▣ V观财报丨晶科能源:2023年净利同比增154.97%
- ▣ V观财报|协创数据:2023年净利润同比增长119.46%
- ▣ V观财报丨恒为科技:2023年净利润同比增1.87%
- ▣ V观财报|张江高科:2023年净利润同比增长14.27%
- ▣ V观财报|芯动联科:2023年净利润同比增长41.84%
- ▣ V观财报|利柏特:2023年净利润同比增34.50%
- ▣ V观财报|铂力特2023年净利同比增79.41%
- ▣ V观财报|广和通:2023年净利同比增54.47%
- ▣ V观财报|苏泊尔:2023年净利同比增5.42%
- ▣ V观财报|同仁堂:2023年净利润同比增长16.92%
- ▣ V观财报|国博电子2023年净利同比增16.45%
- ▣ V观财报|中微公司:2023年净利同比增52.67%
- ▣ V观财报|人民网:2023年净利润同比增6.62%
- ▣ V观财报|泛亚微透:2023年净利同比增180.41%
- ▣ V观财报|公元股份:2023年净利同比增384.17%
- ▣ V观财报|冰川网络:2023年净利同比增131.04%
- ▣ V观财报丨新华网:2023年净利同比增12.94%
- ▣ V观财报丨太平鸟:2023年净利同比增127.06%
- ▣ V观财报|瑞丰银行:2023年净利同比增13.04%
- ▣ V观财报|云南能投:2023年净利同比增76.06%
- ▣ V观财报|双箭股份:2023年净利同比增112.6%
- ▣ V观财报丨福瑞达:2023年净利同比增567.44%
- ▣ V观财报|四川成渝:2023年净利同比增90.15%
- ▣ V观财报|中材国际:2023年净利同比增14.74%
- ▣ V观财报|美的集团:2023年净利同比增14.1%