V观财报|蓝色光标:一季度净利润同比降44.65%
【V观财报|蓝色光标:一季度净利润同比降44.65%】蓝色光标披露年报,2023年实现营业收入526.16亿元,同比增长43.44%;净利润1.17亿元,上年同期亏损21.75亿元;拟每10股派发现金红利0.1元(含税)。同日披露一季报,2024年第一季度实现净利润8232.47万元,同比下降44.65%。(中新经纬APP)
相关资讯
- ▣ V观财报丨华润微:一季度净利同比降91.27%
- ▣ V观财报|人福医药:一季度净利润同比降26.89%
- ▣ V观财报|国元证券:一季度净利润同比降10.98%
- ▣ V观财报|天威视讯:一季度净利润同比降86.84%
- ▣ V观财报|曲江文旅:一季度净利润同比降76.82%
- ▣ V观财报|航天电子:一季度净利润同比降21.43%
- ▣ V观财报|义翘神州:一季度净利润同比下降47.71%
- ▣ V观财报|郑州银行:一季度净利润同比下降18.57%
- ▣ V观财报|中国石化:一季度净利润同比下降8.9%
- ▣ V观财报|上汽集团一季度净利润同比下降2.48%
- ▣ V观财报|广发证券:一季度净利润同比下降28.67%
- ▣ V观财报|芒果超媒:一季报净利润同比降13.85%
- ▣ V观财报丨同花顺:一季度净利同比降15.03%
- ▣ V观财报|蔚蓝锂芯:2023年净利润同比降62.78%
- ▣ V观财报|蓝思科技:前三季度净利润同比增长43.74%
- ▣ V观财报|中国平安一季度净利润367.1亿元,同比下降4.3%
- ▣ V观财报|航天智造:一季度净利润同比增295.34%
- ▣ V观财报|中国黄金:一季度净利润同比增21.09%
- ▣ V观财报丨中国石化:第三季度净利润同比降52.1%
- ▣ V观财报丨新宙邦:一季度净利同比降32.8%
- ▣ V观财报丨康恩贝:一季度净利同比降23.98%
- ▣ V观财报|招商证券一季度净利同比降4.54%
- ▣ V观财报|药明康德:一季度净利同比降10.42%
- ▣ V观财报|苏常柴A:前三季度净利润同比预降68.13%–74.50%
- ▣ V观财报|萃华珠宝:一季度净利润同比增长65.28%
- ▣ V观财报|春秋航空:一季度净利润同比增长127.78%
- ▣ V观财报|厦门空港:一季度净利润同比增长64.04%
- ▣ V观财报丨神火股份:一季度净利同比降29.47%
- ▣ V观财报丨剑桥科技:一季度净利同比降63.69%