V观财报|牧原股份:公司具备降低负债规模客观基础
【V观财报|牧原股份:公司具备降低负债规模客观基础】5月27日晚间,牧原股份对深交所下发的2023年年报问询函进行回复。针对长期债务,牧原股份称,考虑公司生猪销售采用“钱货两清”模式,经营现金流创造能力较好,预计随着生猪市场行情好转及成本的下降,公司盈利能力及现金流情况将有较大改善,具备降低负债规模的客观基础。(中新经纬APP)
相关资讯
- ▣ V观财报|中锐股份:拟回购1%-2%公司股份
- ▣ V观财报|巨星农牧:和邦集团拟减持公司不超1%股份
- ▣ V观财报|通威股份:已回购20亿元公司股份
- ▣ V观财报|牧原股份:上半年净利8.29亿元,同比扭亏
- ▣ V观财报|牧原股份:7月商品猪销售均价环涨3.21%
- ▣ V观财报丨采纳股份:美国FDA对子公司出具进口警示
- ▣ V观财报|亚太股份:投资设立境外公司
- ▣ V观财报|盐湖股份:公司控制权拟变更
- ▣ V观财报|首开股份:1-2月份签约金额同比降低47.25%
- ▣ V观财报|通灵股份:股东拟减持不超过0.97%公司股份
- ▣ V观财报|华翔股份:拟收购泰兴公司100%股权
- ▣ V观财报|鹏都农牧:公司股票可能被终止上市
- ▣ V观财报|岭南股份偿债能力遭问询
- ▣ V观财报|福达股份:控股股东拟减持公司不超3%股份
- ▣ V观财报|华兰股份:拟投资设立合资公司
- ▣ V观财报|润本股份:股东JNRY VIII拟减持不超3%公司股份
- ▣ V观财报|海印股份:公司股票可能被终止上市
- ▣ V观财报|通用股份:控股股东拟4.37亿元转让公司6.92%股份
- ▣ V观财报|牧原股份:预计2024年全年猪价水平将好于去年
- ▣ V观财报丨新金路:总裁彭朗增持公司股份
- ▣ V观财报|申达股份:公司目前经营情况正常
- ▣ V观财报|光洋股份:公司实控人拟发生变更
- ▣ V观财报|恩捷股份:拟以1亿元-2亿元回购公司股份
- ▣ V观财报|尚纬股份:拟以5000万元-8000万元回购公司股份
- ▣ V观财报|海亮股份:拟5亿元至6亿元回购公司股份
- ▣ V观财报|开勒股份:股东金屹静拟减持公司不超3%股份
- ▣ V观财报丨机科股份财务负责人沈正果辞职
- ▣ V观财报|广生堂:控股股东拟转让不超5.02%公司股份
- ▣ V观财报|纳川股份:全资子公司、孙公司临时停业停产