V观财报|浦东建设:2023年净利润同比增长3.22%
【V观财报|浦东建设:2023年净利润同比增长3.22%】浦东建设3月6日晚间发布业绩快报,2023年营业总收入约为177.26亿元,同比增长19.06%;归属于上市公司股东的净利润约5.77亿元,同比增长3.22%;基本每股收益0.5948元。(中新经纬APP)
相关资讯
- ▣ V观财报|华设集团:2023年净利润同比增长2.92%
- ▣ V观财报|同仁堂:2023年净利润同比增长16.92%
- ▣ V观财报|广东建工:2023年净利润同比降9.8%
- ▣ V观财报|老凤祥:2023年净利润同比增长30.23%
- ▣ V观财报|福莱特:2023年净利润同比增长30%
- ▣ V观财报|唐山港:2023年净利润同比增长13.93%
- ▣ V观财报|利柏特:2023年净利润同比增34.50%
- ▣ V观财报|安德利:2023年净利润同比增31.47%
- ▣ V观财报|国海证券:2023年净利润同比增长31.18%
- ▣ V观财报|中国电信:2023年净利润同比增长10.3%
- ▣ V观财报|联科科技:2023年净利润同比增长51.27%
- ▣ V观财报|张江高科:2023年净利润同比增长14.27%
- ▣ V观财报|芯动联科:2023年净利润同比增长41.84%
- ▣ V观财报|南华期货:2023年净利润同比增长63.32%
- ▣ V观财报|锋尚文化:2023年净利润同比增长813.92%
- ▣ V观财报|常熟银行:2023年净利润同比增长19.61%
- ▣ V观财报|江苏博云:2023年净利润同比增长1.69%
- ▣ V观财报|柏楚电子:2023年净利润同比增长52.01%
- ▣ V观财报|工商银行:2023年净利润同比增长0.8%
- ▣ V观财报|信达证券:2023年净利润同比增长19.52%
- ▣ V观财报|协创数据:2023年净利润同比增长119.46%
- ▣ V观财报|中航沈飞:2023年净利润同比增长30.47%
- ▣ V观财报|深圳燃气:2023年净利润同比增长17.8%
- ▣ V观财报|晨光股份:2023年净利润同比增长19.05%
- ▣ V观财报|重庆啤酒:2023年净利润同比增长5.78%
- ▣ V观财报|人民网:2023年净利润同比增6.62%
- ▣ V观财报|平安银行:2023年度净利润同比增长2.1%
- ▣ V观财报|万华化学:2023年净利润同比增3.57%
- ▣ V观财报丨五芳斋:2023年净利润同比增23.1%