V观财报|视觉中国一季度净利降七成
【V观财报|视觉中国一季度净利降七成】视觉中国发布2024年第一季度报告,一季度实现营业收入1.75亿元,同比增加32.35%;归属于上市公司股东的净利润1587.13万元,同比减少71.98%。(中新经纬APP)
相关资讯
- ▣ V观财报丨华策影视:一季度净利同比降79.58%
- ▣ V观财报|天威视讯:一季度净利润同比降86.84%
- ▣ V观财报|益生股份一季度净利降六成半
- ▣ V观财报|小商品城一季度净利降超四成
- ▣ V观财报|三孚股份一季度净利降近九成
- ▣ V观财报|拉芳家化一季度净利降超两成
- ▣ V观财报|中国石化:一季度净利润同比下降8.9%
- ▣ V观财报|中国联通:一季度净利增8.9%
- ▣ V观财报|海伦钢琴一季度净利降210.16%
- ▣ V观财报|国元证券:一季度净利润同比降10.98%
- ▣ V观财报丨七匹狼:一季度净利同比增19.48%
- ▣ V观财报|益佰制药一季度净利降超255%
- ▣ V观财报|通化东宝第三季度净利降四成
- ▣ V观财报|岳阳林纸一季度扣非净利降164.8%
- ▣ V观财报|九华旅游一季度营收、净利双降
- ▣ V观财报丨同花顺:一季度净利同比降15.03%
- ▣ V观财报丨新宙邦:一季度净利同比降32.8%
- ▣ V观财报丨康恩贝:一季度净利同比降23.98%
- ▣ V观财报丨华润微:一季度净利同比降91.27%
- ▣ V观财报|招商证券一季度净利同比降4.54%
- ▣ V观财报|药明康德:一季度净利同比降10.42%
- ▣ V观财报|中国平安一季度净利润367.1亿元,同比下降4.3%
- ▣ V观财报|上海能源前三季度净利降超五成
- ▣ V观财报|全聚德前三季度净利降1.80%
- ▣ V观财报丨中国石化:第三季度净利润同比降52.1%
- ▣ V观财报|赣锋锂业2023年净利降七成半
- ▣ V观财报|中国黄金:一季度净利润同比增21.09%
- ▣ V观财报丨神火股份:一季度净利同比降29.47%
- ▣ V观财报丨剑桥科技:一季度净利同比降63.69%