V观财报|外高桥:2023年净利润同比下降25.18%
【V观财报|外高桥:2023年净利润同比减少25.18%】外高桥3月4日发布2023年度业绩快报,报告期内,公司实现营业总收入约78.08亿元,较上年减少15.14%;公司归属于上市公司股东净利润约9.28亿元,较上年减少25.18%;基本每股收益0.82元。(中新经纬APP)
相关资讯
- ▣ V观财报|剑桥科技:2023年净利润同比下降44.59%
- ▣ V观财报|润丰股份:2023年净利润同比降45.32%
- ▣ V观财报|国光电气:2023年净利润同比下降45.74%
- ▣ V观财报|联环药业:2023年净利润同比下降4.5%
- ▣ V观财报|金地集团:2023年净利润同比下降85.48%
- ▣ V观财报|中天服务:2023年净利润同比下降67.19%
- ▣ V观财报|天际股份:2023年净利润同比下降93.04%
- ▣ V观财报|科达制造:2023年净利润同比下降50.79%
- ▣ V观财报|新天绿能:2023年净利润同比下降3.71%
- ▣ V观财报|双汇发展:2023年净利润同比下降10.11%
- ▣ V观财报|中芯国际:2023年净利润同比下降60.3%
- ▣ V观财报|中国通号:2023年净利润同比降4.55%
- ▣ V观财报|八亿时空:2023年净利润同比降47.1%
- ▣ V观财报|华大基因:2023年净利润同比降88.64%
- ▣ V观财报|超卓航科:2023年净利润同比降161.9%
- ▣ V观财报|誉辰智能:2023年净利润同比降25.91%
- ▣ V观财报|康鹏科技:2023年净利润同比降37.58%
- ▣ V观财报|华熙生物:2023年净利润同比降39.5%
- ▣ V观财报|广东建工:2023年净利润同比降9.8%
- ▣ V观财报|蔚蓝锂芯:2023年净利润同比降62.78%
- ▣ V观财报|中国卫通:2023年净利润同比降62.21%
- ▣ V观财报|兴发集团:2023年净利润同比降76.44%
- ▣ V观财报|华海诚科:2023年净利润同比降23.26%
- ▣ V观财报|南京医药:2023年净利润同比降3%
- ▣ V观财报|华利集团:2023年净利润31.99亿元,同比下降0.88%
- ▣ V观财报|润普食品:2023年归母净利同比降85.37%
- ▣ V观财报丨陕西煤业:2023年净利润同比降39.59%
- ▣ V观财报|华天科技:2023年净利润同比降七成
- ▣ V观财报丨环旭电子:2023年净利润同比降36.34%