V观财报|中国平安一季度净利润367.1亿元,同比下降4.3%
【V观财报|中国平安一季度净利润367.1亿元,同比下降4.3%】23日,中国平安在港交所披露2024年一季度业绩公告,一季度公司实现净利润367.1亿元人民币,上年同期为383.52亿元,同比下降4.3%。其中,寿险及健康险、财产保险以及银行三大核心业务恢复增长,三项业务合计归属于母公司股东的营运利润同比增长0.3%。(李自曼)(中新经纬APP)
相关资讯
- ▣ V观财报|中国石化:一季度净利润同比下降8.9%
- ▣ V观财报|国元证券:一季度净利润同比降10.98%
- ▣ V观财报|义翘神州:一季度净利润同比下降47.71%
- ▣ V观财报|郑州银行:一季度净利润同比下降18.57%
- ▣ V观财报|上汽集团一季度净利润同比下降2.48%
- ▣ V观财报|广发证券:一季度净利润同比下降28.67%
- ▣ V观财报丨华润微:一季度净利同比降91.27%
- ▣ V观财报|中国黄金:一季度净利润同比增21.09%
- ▣ V观财报|蓝色光标:一季度净利润同比降44.65%
- ▣ V观财报|人福医药:一季度净利润同比降26.89%
- ▣ V观财报|天威视讯:一季度净利润同比降86.84%
- ▣ V观财报|曲江文旅:一季度净利润同比降76.82%
- ▣ V观财报|航天电子:一季度净利润同比降21.43%
- ▣ V观财报丨中国石化:第三季度净利润同比降52.1%
- ▣ V观财报|中国石化:2023年净利润604.63亿元,同比降9.9%
- ▣ V观财报|芒果超媒:一季报净利润同比降13.85%
- ▣ V观财报|华利集团:2023年净利润31.99亿元,同比下降0.88%
- ▣ V观财报|中芯国际:2023年净利润同比下降60.3%
- ▣ V观财报丨同花顺:一季度净利同比降15.03%
- ▣ V观财报|中国通号:2023年净利润同比降4.55%
- ▣ V观财报|中国卫通:2023年净利润同比降62.21%
- ▣ V观财报|航天智造:一季度净利润同比增295.34%
- ▣ V观财报|国光电气:2023年净利润同比下降45.74%
- ▣ V观财报|平安银行:2023年度净利润同比增长2.1%
- ▣ V观财报|中天服务:2023年净利润同比下降67.19%
- ▣ V观财报丨新宙邦:一季度净利同比降32.8%
- ▣ V观财报丨康恩贝:一季度净利同比降23.98%
- ▣ V观财报|招商证券一季度净利同比降4.54%
- ▣ V观财报|药明康德:一季度净利同比降10.42%