研报掘金|中金:上调美团目标价至177港元 上调2024年经调整盈测
中金发表报告指,美团第三季收入按年增长22%至935.8亿元,超市场预期1.7%;经调整净利润128.3亿元,超市场预期10.1%,经调整净利率为13.7%,主要受益于核心本地商业利润超预期和新业务减亏幅度超预期。报告指,美团第三季新业务收按年增29%至242亿元,营业亏损同环比均缩窄至10亿元,优于预期,主要受益于美团优选持续减亏及其他新业务盈利。
该行预期第四季新业务按年增22%至226.8亿元,核心本地商业收入按年增18%至650亿元。同时该行上调2024年经调整净利润预测4%至450亿元,主要考虑核心本地生活经营利润超预期。该行维持对其“跑赢行业”评级,上调目标价21%至177港元。
相关资讯
- ▣ 研报掘金|国泰君安:上调携程目标价至592港元 上调2024至26年经调整盈测
- ▣ 大行评级|高盛:上调申洲目标价至105港元 上调2024至26年盈测
- ▣ 研报掘金|中金:药明康德上季业绩符合预期 上调目标价至65.9港元
- ▣ 大行评级|大和:上调康师傅目标价至10港元 上调2024至26财年盈测
- ▣ 大行评级|大和:上调携程目标价至675港元 上调2024年至26年每股盈测
- ▣ 研报掘金|中金:上调敏华控股目标价至9港元 维持“跑赢行业”评级
- ▣ 研报掘金|中金:维持恒隆地产“跑赢行业”评级 目标价上调至7.43港元
- ▣ 研报掘金|中金:维持阿里目标价109港元 上调2025财年non-GAAP净利润3%至1605亿元
- ▣ 大行评级|里昂:上调港交所目标价至287港元 上调2024及25财年盈利预测
- ▣ 研报掘金丨大摩:升小鹏目标价至66.4港元 上调销售预测 重申“增持”评级
- ▣ 研报掘金|国泰君安:上调吉利汽车目标价至14港元 维持“买入”评级
- ▣ 大行评级|交银国际:上调万国数据目标价至20.18港元 上调经调整EBITDA预测
- ▣ 研报掘金|中金:上调科伦博泰生物目标价至230港元 TROP2 ADC获批上市期待商业化放量
- ▣ 研报掘金|中金:下调腾讯音乐目标价至57.3港元 维持“跑赢行业”评级
- ▣ 研报掘金|华兴资本:上调腾讯目标价至520港元 游戏增长可见性提升
- ▣ 摩根大通:上调美团目标价至200港元
- ▣ 大行评级|杰富瑞:下调青岛啤酒目标价至68港元 下调2024至26年盈测
- ▣ 大行评级|瑞银:上调谷歌目标价至192美元 上调2025及26年每股盈测
- ▣ 研报掘金|华泰证券:上调腾讯目标价至495港元 预计第三季游戏收入按年增长13.4%
- ▣ 研报掘金|华泰证券:上调网易目标价至118.15港元 新游戏上线将会贡献显著流水增量
- ▣ 大行评级|里昂:上调美团目标价至225港元 预计第三季经调整Ebit同比大增141%
- ▣ 瑞银:将金山云目标价上调至12.5美元
- ▣ 交银国际:上调携程目标价至605港元 上调今明两年收入预测
- ▣ 大行评级|美银:下调华润电力目标价至22.4港元 下调2025至26年每股盈测
- ▣ 花旗:升中海油目标价至24港元 调整油价预测
- ▣ 大行评级|大和:上调京东物流目标价至18港元 预计第三季经调整盈利按年增逾30%
- ▣ 大行评级丨高盛:升美团目标价至212港元 上调拼多多目标价至172美元
- ▣ 美银上调京东的目标股价至173港元
- ▣ 瑞银调降欧舒丹评级至中性 目标价上调至30.6港元