招商证券:ETF将成市场主力增量资金
每经AI快讯,近日,招商证券发布了2025年市场展望。招商证券首席策略分析师张夏认为,随着增量政策的逐渐落地以及高频经济数据的不断改善,2025年权益市场有望继续维持上行趋势,ETF将成为2025年权益市场的主力增量资金。(上海证券报)
相关资讯
- ▣ A500早参|更多增量政策还在路上,ETF将成为2025年权益市场的主力增量资金
- ▣ ETF主力榜 | 证券保险ETF(512070)主力资金净流出577.97万元,居全市场第一梯队
- ▣ ETF主力榜 | 招商快线ETF(159003)主力资金净流出1232.27万元,居全市场第一梯队
- ▣ ETF主力榜 | 招商快线ETF(159003)主力资...
- ▣ ETF主力榜 | 政金债券ETF(511520)主力资金净流入13.13亿元,居全市场前3
- ▣ ETF主力榜 | 政金债券ETF(511520)主力资金净流入6.72亿元,居全市场前3
- ▣ ETF主力榜 | 政金债券ETF(511520)主力资金净流出8.08亿元,居全市场第一
- ▣ ETF主力榜 | 政金债券ETF(511520)主力资金净流入6934.20万元,居全市场第一梯队
- ▣ ETF主力榜 | 证券ETF(159841)主力资金净流出893.22万元,居可比基金前3
- ▣ ETF主力榜 | 证券ETF(159841)主力资金净流出1624.62万元,居可比基金首位
- ▣ ETF主力榜 | 上证综指ETF(510760)主力资金净流出828.51万元,居全市场第一梯队
- ▣ ETF主力榜 | 红利质量ETF(159758)主力资金净流入1015.83万元,居全市场第一梯队
- ▣ 招商银行:盈利增速稳,资产质量优(光大证券研报)
- ▣ ETF主力榜 | 中证A50ETF(159591)主力资金净流出636.53万元,居全市场第一梯队
- ▣ ETF融资榜 | 证券ETF基金(512900)融资净...
- ▣ 增量资金持续入市 多只ETF成交量显著放大
- ▣ ETF主力榜 | 创业板成长ETF(159967)主力资金净流出3.02亿元,居全市场第一梯队
- ▣ ETF主力榜 | 创业板成长ETF(159967)主力资金净流入2670.07万元,居全市场第一梯队
- ▣ ETF主力榜 | 金融ETF(510230)主力资金净流出532.95万元,居全市场第一梯队
- ▣ 首批10只中证A50ETF成立,超165亿增量资金即将入市
- ▣ 华金证券:OLED面板将迎来更快市场增长
- ▣ ETF主力榜 | 短融ETF(511360)主力资金净流入26.08亿元,居全市场前2
- ▣ ETF主力榜 | 短融ETF(511360)主力资金净流出10.10亿元,居全市场第一
- ▣ ETF主力榜 | 短融ETF(511360)主力资金净流入31.14亿元,居全市场第一
- ▣ ETF主力榜 | 短融ETF(511360)主力资金净流入9.10亿元,居全市场前2
- ▣ ETF主力榜 | 中证A500ETF摩根(560530)主力资金净流入4431.16万元,居全市场第一梯队
- 中证金融推出市场化转融资业务 券商融资成本有望下降?
- ▣ 增量资金加速集结,债券型ETF表现活跃
- ▣ 央行互换工具或构成券商配置高股息资产的增量资金!聚焦恒生红利ETF(159726)