智通港股股东权益披露|2月5日
智通财经APP数据显示,大禹金融(01073)于2024年2月5日进行了最新股东权益披露。
股票名称机构名称性质变动前持股变动后持股持股比大禹金融(01073)First Steamship Company Limited好仓3.32 亿股6.63 亿股29.11%(最新)29.11%(前次)
相关资讯
- ▣ 智通港股股东权益披露|5月7日
- ▣ 智通港股股东权益披露|6月14日
- ▣ 智通港股股东权益披露|6月10日
- ▣ 智通港股股东权益披露|9月20日
- ▣ 智通港股股东权益披露|9月24日
- ▣ 智通港股股东权益披露|9月23日
- ▣ 智通港股股东权益披露|10月1日
- ▣ 智通港股股东权益披露|10月29日
- ▣ 智通港股投资日志|5月21日
- ▣ 智通港股通活跃成交|2月21日
- ▣ 光线传媒:公司股东阿里创投于 2024 年 5 月 15 日披露了《简式权益变动报告书》
- ▣ 智通港股沽空统计|2月26日
- ▣ 智通港股通持股解析|7月8日
- ▣ 智通港股通持股解析|7月16日
- ▣ 智通港股通持股解析|7月17日
- ▣ 智通港股通资金流向统计(T+2)|10月21日
- ▣ 智通港股投资日志|10月1日
- ▣ 智通港股投资日志|10月22日
- ▣ 智通港股投资日志|11月4日
- ▣ 智通港股投资日志|11月12日
- ▣ 智通港股投资日志|12月3日
- ▣ 睿智医药:5%以上股东股份协议转让暨权益变动
- ▣ 申科股份:控股股东及二股东股权转让事项有进展将及时披露
- ▣ 智通港股通活跃成交|10月22日
- ▣ 智通港股通活跃成交|10月8日
- ▣ 智通港股通活跃成交 10月9日
- ▣ 智通港股通活跃成交|10月29日
- ▣ 港股通5月23日成交活跃股名单
- ▣ 维业股份:持股5%以上股东权益变动