中信证券:黄金ETF净流入速度放缓 ETF互联互通有望扩容
每经AI快讯,中信证券指出,2024年4月ETF数量增加22只至946只,规模增加842亿元至25189亿元,其中A股ETF共722只,规模增加538亿元至18358亿元。本月A股ETF整体被净申购155亿元,其中宽基ETF被净申购142亿元,行业&主题型ETF净赎回14亿元。ETF日均融资买入额58亿元,环比下降1%,日均融券卖出额2亿元,环比下降25%,两融交易热度回落。4月共有23只ETF成立,带来新增规模约68亿元。4月黄金ETF交易热度较高,前半月获资金持续流入;证监会发布资本市场对港合作措施,ETF互联互通标的范围有望扩容。
相关资讯
- ▣ 基金市场双向开放再提速 逾百只ETF有望获互联互通“入场券”
- ▣ 新增91只!ETF互联互通再扩容
- ▣ ETF资金榜 | 港股通互联网ETF(513040):净流入1312.04万元
- ▣ ETF互联互通再扩容,数量达241只
- ▣ 首只沪港互挂沙特阿拉伯ETF上报 ETF互联互通不断扩容
- ▣ 互联互通ETF名单扩容 南向纳入6只,北向纳入85只
- ▣ ETF资金榜 | 港股通互联网ETF(159792):净流入3.81亿元,居可比基金首位
- ▣ ETF资金榜 | 港股互联网ETF(513770):净...
- ▣ ETF资金榜 | 恒生互联网ETF(159688):净...
- ▣ ETF资金榜 | 恒生互联网ETF(159688):净流入7299.20万元,居可比基金第一
- ▣ ETF主力榜 | 港股通互联网ETF(159792)主力资金净流入1.16亿元,居可比基金首位
- ▣ ETF主力榜 | 中概互联ETF(159605)主力资金净流入5639.53万元,居可比基金第一
- A股、港股ETF互联互通 陆资本市场加速开放
- ▣ ETF主力榜 | 中概互联网ETF(159607)主力资金净流入1133.10万元,居可比基金第一
- ▣ ETF主力榜 | 中概互联网ETF(159607)主力资金净流入1158.86万元,居可比基金首位
- ▣ ETF融资榜 | 中概互联ETF(159605)融资净...
- ▣ ETF融券榜 | 恒生互联网ETF(513330)融券...
- ▣ ETF主力榜 | 中概互联网ETF(513050)主力资金净流入9996.56万元,居全市场第一梯队
- ▣ ETF主力榜 | 港股互联网ETF(513770)主力资金净流入716.98万元,居可比基金前2
- ▣ ETF资金榜 | 电信ETF(563010):净流入1...
- ▣ ETF主力榜 | 恒生互联网ETF(513330)主力资金净流入4.22亿元,居全市场首位
- ▣ ETF主力榜 | 港股通互联网ETF(159792)主力资金净流出3177.93万元,居可比基金首位
- ▣ ETF主力榜 | 港股通互联网ETF(159792)主力资金净流出3837.24万元,居可比基金第一
- ▣ ETF主力榜 | 港股通互联网ETF(159792)主力资金净流出884.67万元,居可比基金首位
- ▣ ETF融资榜 | 港股通互联网ETF(159792)融资净买入1474.50万元,居可比基金第一
- ▣ ETF融资榜 | 港股通互联网ETF(159792)融资净买入598.64万元,居可比基金首位
- ▣ ETF融资榜 | 港股通互联网ETF(159792)融资净买入775.60万元,居可比基金首位
- ▣ 多只中证港股通互联网指数ETF走强
- ▣ ETF资金榜 | 证券ETF基金(512900):净流入6397.88万元,居可比基金首位