V观财报|华兰生物:2023年净利同比增37.66%
【V观财报|华兰生物:2023年净利同比增37.66%】华兰生物3月29日晚间披露年报,2023年实现营业收入53.42亿元,同比增长18.26%;归属于上市公司股东的净利润14.82亿元,同比增长37.66%。公司拟每10股派发现金红利3元(含税)。(中新经纬APP)
相关资讯
- ▣ V观财报|华熙生物:2023年净利润同比降39.5%
- ▣ V观财报丨新华网:2023年净利同比增12.94%
- ▣ V观财报|万孚生物:2023年净利同比降59.26%
- ▣ V观财报|万华化学:2023年净利润同比增3.57%
- ▣ V观财报|冠昊生物:2023年归母净利润同比增长110.07%
- ▣ V观财报|热景生物:2023年净利同比减少96.81%
- ▣ V观财报|大华股份:预计2023年净利同比增217.1%
- ▣ V观财报|华设集团:2023年净利润同比增长2.92%
- ▣ V观财报|南华期货:2023年净利润同比增长63.32%
- ▣ V观财报|利柏特:2023年净利润同比增34.50%
- ▣ V观财报|安德利:2023年净利润同比增31.47%
- ▣ V观财报|铂力特2023年净利同比增79.41%
- ▣ V观财报|广和通:2023年净利同比增54.47%
- ▣ V观财报|苏泊尔:2023年净利同比增5.42%
- ▣ V观财报|万孚生物:2023年净利同比预降57%—60%
- ▣ V观财报丨博雅生物:2023年净利同比下降45.06%
- ▣ V观财报丨莱茵生物:2023年净利润同比降53.84%
- ▣ V观财报|同仁堂:2023年净利润同比增长16.92%
- ▣ V观财报|传音控股2023年净利同比增121.55%
- ▣ V观财报|科德数控2023年净利同比增68.92%
- ▣ V观财报|国博电子2023年净利同比增16.45%
- ▣ V观财报|西力科技2023年净利同比增15.46%
- ▣ V观财报|中微公司:2023年净利同比增52.67%
- ▣ V观财报|人民网:2023年净利润同比增6.62%
- ▣ V观财报|泛亚微透:2023年净利同比增180.41%
- ▣ V观财报|公元股份:2023年净利同比增384.17%
- ▣ V观财报|冰川网络:2023年净利同比增131.04%
- ▣ V观财报丨太平鸟:2023年净利同比增127.06%
- ▣ V观财报|瑞丰银行:2023年净利同比增13.04%